Рейтинг: Питомцы
| № | Имя | Владелец | Сумма статов |
|---|---|---|---|
| 121. | Тик-Ток-Рог | Mist[24] | 17100 |
| 122. | Тик-Ток-Рог | тагавро[20] | 17100 |
| 123. | Тик-Ток-Рог | Федор Мармеладович[24] | 17100 |
| 124. | Тик-Ток-Рог | -rebel-[24] | 17100 |
| 125. | Тик-Ток-Рог | МоСкВиЧкА[24] | 17100 |
| 126. | Тик-Ток-Рог | Feyd-Rautha[21] | 17100 |
| 127. | Тик-Ток-Рог | Роланд[24] | 17100 |
| 128. | Тик-Ток-Рог | Серый555[23] | 17100 |
| 129. | Тик-Ток-Рог "Бронетёмкин Поносец" | CanPod[24] | 17100 |
| 130. | Тик-Ток-Рог | V_nika_V[23] | 17100 |
| 131. | Тик-Ток-Рог | Koteikas[24] | 17100 |
| 132. | Тик-Ток-Рог | n_o_t[24] | 17100 |
| 133. | Тик-Ток-Рог | Hekeem Ballard[16] | 17100 |
| 134. | Тик-Ток-Рог | Чужой[18] | 17100 |
| 135. | Тик-Ток-Рог | noPeace[24] | 17100 |
| 136. | Тик-Ток-Рог "-Г-Р-О-Г-" | darkhrone[24] | 17100 |
| 137. | Тик-Ток-Рог | Drumlins[15] | 17100 |
| 138. | Тик-Ток-Рог | grtuo[24] | 17100 |
| 139. | Тик-Ток-Рог "Кривоног" | Jappi[24] | 17100 |
| 140. | Тик-Ток-Рог | шурик100[24] | 17100 |


