Рейтинг: Питомцы
| № | Имя | Владелец | Сумма статов |
|---|---|---|---|
| 981. | Хитрый Лис | -Волченок-[21] | 14280 |
| 982. | Хитрый Лис | Snegyro4ka[24] | 14280 |
| 983. | Хитрый Лис | Blind_Cat[24] | 14280 |
| 984. | Тик-Ток-Рог | Квазимодыч[24] | 14275 |
| 985. | Тик-Ток-Рог | Кассандра[24] | 14267 |
| 986. | Абиссинский Бог | Баффи[24] | 14237 |
| 987. | Боевой Ёжик | Гурри[18] | 14229 |
| 988. | Боевой Ёжик "Лысое чмо БамбарБи" | Коди Бакстер[24] | 14229 |
| 989. | Боевой Ёжик | ТАМБО2[23] | 14229 |
| 990. | Абиссинский Бог | Даня[15] | 14229 |
| 991. | Абиссинский Бог | Лапочка5[19] | 14229 |
| 992. | Тик-Ток-Рог | Guf[24] | 14229 |
| 993. | Тик-Ток-Рог | -Фрейя-[24] | 14229 |
| 994. | Тик-Ток-Рог | Убойная таблетка[21] | 14229 |
| 995. | Тик-Ток-Рог | маршал Стэкер[22] | 14229 |
| 996. | Хитрый Лис | Jasper[24] | 14229 |
| 997. | Боевая Оса | alex 19720[24] | 14229 |
| 998. | Боевой Кролик | CHe31[24] | 14229 |
| 999. | Абиссинский Бог | Юра555[14] | 14210 |
| 1000. | Тик-Ток-Рог | karaatlieca11[18] | 14204 |


