Рейтинг: Питомцы
| № | Имя | Владелец | Сумма статов |
|---|---|---|---|
| 181. | Тик-Ток-Рог | Дипломатическая[16] | 16986 |
| 182. | Тик-Ток-Рог | Petrovich[15] | 16986 |
| 183. | Тик-Ток-Рог | Дракулито[24] | 16986 |
| 184. | Абиссинский Бог | Graf-1971[18] | 16929 |
| 185. | Абиссинский Бог | Arkashka[24] | 16929 |
| 186. | Абиссинский Бог | Max Verstappen[15] | 16929 |
| 187. | Тик-Ток-Рог | Коди Бакстер[24] | 16929 |
| 188. | Тик-Ток-Рог | _Акира_[16] | 16929 |
| 189. | Тик-Ток-Рог | klavdiy62[24] | 16929 |
| 190. | Тик-Ток-Рог | painted[24] | 16929 |
| 191. | Тик-Ток-Рог | Bosseron[24] | 16929 |
| 192. | Абиссинский Бог | Jedi_Knight[24] | 16872 |
| 193. | Абиссинский Бог | Гурри[18] | 16872 |
| 194. | Абиссинский Бог | SergiuS[24] | 16872 |
| 195. | Абиссинский Бог | Альтависта[24] | 16872 |
| 196. | Абиссинский Бог | Kurbashi[22] | 16872 |
| 197. | Абиссинский Бог | Izmailova[21] | 16872 |
| 198. | Абиссинский Бог | Князь_из_грязи[24] | 16872 |
| 199. | Абиссинский Бог | шурик100[24] | 16872 |
| 200. | Абиссинский Бог "Гроза тапок" | Lantar[19] | 16872 |


