Рейтинг: Питомцы
| № | Имя | Владелец | Сумма статов |
|---|---|---|---|
| 21. | Абиссинский Бог | куськусик[24] | 18600 |
| 22. | Абиссинский Бог | Alesha86[24] | 18600 |
| 23. | Абиссинский Бог | турист21[24] | 18600 |
| 24. | Абиссинский Бог | ren25758[24] | 18600 |
| 25. | Хамелеон Кеша | Snegyro4ka[24] | 18600 |
| 26. | Хамелеон Кеша | МоСкВиЧкА[24] | 18600 |
| 27. | Хамелеон Кеша | Реактивный[24] | 18600 |
| 28. | Хамелеон Кеша | Kitsune[24] | 18600 |
| 29. | Хамелеон Кеша | Сайлас Гривз[24] | 18600 |
| 30. | Абиссинский Бог "Абассанец" | darkhrone[24] | 18537 |
| 31. | Абиссинский Бог | Ashais[23] | 18489 |
| 32. | Абиссинский Бог | Сайлас Гривз[24] | 18480 |
| 33. | Абиссинский Бог | Muxacuk[24] | 18420 |
| 34. | Абиссинский Бог | soda17[24] | 18360 |
| 35. | Абиссинский Бог "Маруся Климова" | Чудо Юдо[24] | 18240 |
| 36. | Абиссинский Бог | Kitsune[24] | 18240 |
| 37. | Абиссинский Бог | -Солнышко-[24] | 18240 |
| 38. | Абиссинский Бог | Radickaaal[16] | 18240 |
| 39. | Абиссинский Бог | Next[24] | 18180 |
| 40. | Абиссинский Бог | Анжелика Кимовна[24] | 18070 |


