Рейтинг: Охотники за головами
| № | Имя | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 981. | ivantashev[1] | 0 | ||
| 982. | лкйхре[1] | 0 | ||
| 983. | 0 | |||
| 984. | 0 | |||
| 985. | lodbrak[7] |
0 | ||
| 986. | 0 | |||
| 987. | 0 | |||
| 988. | 0 | |||
| 989. | 0 | |||
| 990. | 0 | |||
| 991. | Абраша[6] | Рича | 0 | |
| 992. | 0 | |||
| 993. | 0 | |||
| 994. | 0 | |||
| 995. | 0 | |||
| 996. | 0 | |||
| 997. | 0 | |||
| 998. | 0 | |||
| 999. | [1] | 0 | ||
| 1000. | [1] | 0 |



