Рейтинг: Охотники за головами
| № | Имя | Девиз | Убийства | |
|---|---|---|---|---|
| 61. | margoline[24] |
бей крыс, спаси метро | 1 | |
| 62. | Чеширская кошечка[24] |
1 | ||
| 63. | l-ArxAngel-l[18] |
Боль-это способ понять, что ты еще жив. | 1 | |
| 64. | Enott[24] |
Где Enott - там победа! | 1 | |
| 65. | Хохлушка[1] | 0 | ||
| 66. | 0 | |||
| 67. | 0 | |||
| 68. | 0 | |||
| 69. | 0 | |||
| 70. | 0 | |||
| 71. | 0 | |||
| 72. | 0 | |||
| 73. | 0 | |||
| 74. | 0 | |||
| 75. | 0 | |||
| 76. | 3nr8u0yfq[2] | 0 | ||
| 77. | 0 | |||
| 78. | 0 | |||
| 79. | lolol[3] | 0 | ||
| 80. | 0 |



