Юбиляр[9]

905
Жизни: 2138/ 2138
Характеристики
  • Здоровье72
  • Сила86
  • Ловкость42
  • Выносливость45
  • Хитрость46
  • Внимательность79
  • Харизма24
Мастерство
  • Подрывник11/30
    Звание: Мл. лейтенант
  • Охотник7/10
    Звание: Салага
  • Модификатор112/150
    Звание: Разбиратель
  • Крысолов29/400
    Звание: Новичок
  • Портной0/85
    Звание: Подмастерье
  • М-10
  • М-30
  • М-10
  • М-11
  • М-10
  • М-10
  • М-7
  • М-10
Статистика
  • Респект: 1173
  • Учеников: 0
  • Побед: 1360
  • Награблено: 1,680,384
  • Клановое звание:
    Мл. сержант [3]
  • Известность на митингах:
    Серая мышка
  • Сэнсэй: Йосип
ТАТУИРОВКИ
левая рукаспинаправая рука

Регалии (10/11) Показать все

Тачка

Лада-Пандора
Р438ТЕ77

Нет бегового питомца

Приобретите в Забегах
Пол: Мужской
О себе:

Здоровье85
Сила70
Ловкость65
Выносливость55
Хитрость92
Внимательность126
Харизма46


+1=3 руды (3)_________________+21=114 руды (728)
+2=4 руды (7)_________________+22=129 руды (857)
+3=5 руды (12)________________+23=145 руды (1,002)
+4=6 руды (18)________________+24=161 руды (1,163)
+5=7 руды (25)________________+25=178 руды (1,341)
+6=8 руды (33)________________+26=196 руды (1,537)
+7=9 руды (42)________________+27=215 руды (1,752)
+8=10 руды (52)_______________+28=235 руды (1,987)
+9=12 руды (64)_______________+29=256 руды (2,243)
+10=15 руды (79)______________+30=278 руды (2,521)
+11=19 руды (98)______________+31=301 руды (2,822)
+12=24 руды (122)_____________+32=325 руды (3,147)
+13=30 руды (152)_____________+33=350 руды (3,497)
+14=37 руды (189)_____________+34=376 руды (3,873)
+15=45 руды (234)_____________+35=403 руды (4,276)
+16=54 руды (288)_____________+36=431 руды (4,707)
+17=64 руды (352)_____________+37=460 руды (5,167)
+18=75 руды (427)_____________+38=490 руды (5,657)
+19=87 руды (514)_____________+39=521 руды (6,178)
+20=100 руды(614)_____________+40=553 руды (6,731)
Всего: 614 руды/мёда__________Всего: с М21-М40=6117 руды/мёда
Итого: 6731 руды/мёда.

Жалоба на игрока