Axelerator[15]
|
|
Регалии (10/58) Показать все | |||
| |||
Шмотки с VIP-показов![]() М-21
Восточный катар![]() М-10
«Уравнитель»![]() М-47
Сет «Луи Виттон»![]() М-43
Кепка D&G![]() М-40
Швейцарские часы![]() М-48
Гранатомет «Бульдог»![]() М-48
Портфель «To the moon»
| |||
сейф⏠⎝⏠⏝⏠⎠⏠сейф †ОК† за лампы
Пол: МужскойВозраст: 23
Страна: Россия
Город: Оренбург
Метро: Серийка
Род занятий: Студент
Увлечения и хобби: Автомобили, Кино, Компьютеры и Интернет, Наука, Спорт
Я в соц. сетях:
О себе:
ஜஜஜஜ
⏝⎠⎛⎝⏝
Ребят, хватит предлагать свои кланы. Мне пока и здесь хорошо.
Задержусь-ка я на 15 лвл.
Пришел! Увидел! Победил! . . . . . Dendy
Если напал на вас, то вас выбрал великий рандом. Ничего личного. Имею
сейф на ОК мне пох....
С точки зрения банальной эрудиции, каждый локальный индивидум
стремится мистифицировать абстракцию, но мы не должны пренебрегать
тенденциями парадоксальных иллюзий, а также мотивировать критерии
абстрактного субъективизма
Skype - ххххххх.
Модификация шмота:
+01=03 руды Итого 03 руды +11=019 руды Итого 098 руды
+02=04 руды Итого 07 руды +12=024 руды Итого 122 руды
+03=05 руды Итого 12 руды +13=030 руды Итого 152 руды
+04=06 руды Итого 18 руды +14=037 руды Итого 189 руды
+05=07 руды Итого 25 руды +15=045 руды Итого 234 руды
+06=08 руды Итого 33 руды +16=054 руды Итого 288 руды
+07=09 руды Итого 42 руды +17=064 руды Итого 352 руды
+08=10 руды Итого 52 руды +18=075 руды Итого 427 руды
+09=12 руды Итого 64 руды +19=087 руды Итого 514 руды
+10=15 руды Итого 79 руды +20=100 руды Итого 614 руды
Мотоцикл с 20го до 40го уровня моддится за 6117 руды
Доход с нефтепровода
Левел /тугрики/руда / нефть
01 / 0100 / 00 / 010
02 / 0200 / 00 / 010
03 / 0000 / 01 / 010
04 / 0100 / 01 / 010
05 / 0200 / 01 / 010
06 / 0300 / 01 / 010
07 / 0000 / 02 / 010
08 / 0100 / 02 / 010
09 / 0200 / 02 / 010
10 / 0300 / 02 / 010
11 / 0000 / 03 / 010
12 / 0100 / 03 / 010
13 / 0200 / 03 / 010
14 / 0300 / 03 / 010
15 / 0500 / 03 / 010
16 / 1000 / 03 / 020
Всего / 3600 / 30 / 170
Бой (без учёта рейтингов) :
- Вероятность критического удара = хитрость/ловкость врага * 25%
- Урон от критического удара = сила * random [1,5 ... 5] ± 3
- Вероятность удара = ловкость/внимательность врага * 50 %
- Урон от удара = сила * random [1 ... 2,5] - выносливость врага ± 3
_
_ __
___
_____



![Кепка D&G [43]||Единственное отличие этой кепки от всех остальных — это цена. Она потрясающая!
|||Уровень предмета: 15](/@/images/obj/pokaz/hat1_atm_m.png)
![Амулет «Сердце дракона» [100]||Легендарные драконы, могучие и мудрые существа, упоминаются в мифах и легендах всех народов мира. Никто не знает, существовали ли они на самом деле, но созданные в их честь амулеты совершенно точно делают своего владельца значительно крче всех других!
|||Уровень предмета: 9](/@/images/obj/amulet_11.png)
![Сет «Луи Виттон» [47]||Жаркие деньки уже не за горами, а значит, пришла пора обзавестись соответствующей одеждой! Сет от знаменитого модельера снова в моде; неужели вы пропустите такое событие? Ярко, стильно, модно — ваш гардероб не будет полон без этого образца дизайнерского гения! И при этом, заметьте, никакого повышения цен! Луи Виттон — для тех, кто знает толк в моде!
|||Уровень предмета: 15](/@/images/obj/pokaz/clothes1_sta_m.png)
![Швейцарские часы [40]||Собранные в альпийских горах, сверхточные часы покажут всем вокруг не только время, но и ваше превосходство над остальными.
|||Уровень предмета: 15](/@/images/obj/pokaz/accessory1_qwe_m.png)
![Гранатомет «Бульдог» [48]||Гранатометы револьверного типа всегда ценились за возможность разрядить во врага всю обойму в считанные секунды — а это является весомым и, пожалуй, решающим аргументов в любом споре! Вдобавок их поражающая способность поможет вам опровергнуть пословицу «Один в поле не воин», в одиночку расправившись с превосходящими силами противника.
|||Уровень предмета: 15](/@/images/obj/pokaz/weapon1_thr_m.png)
![Чоппер Дэвидсон [22]||Внушающий уважение и заставляющий восхищаться, чоппер всегда вне конкуренции!
|||Уровень предмета: 12](/@/images/obj/tech5.png)
![Сапоги «Калорайз» [48]||Перед вами кот в сапогах. Не верите? Он действительно в сапогах.
|||Уровень предмета: 15](/@/images/obj/shoes25.png)
![Портфель «To the moon» [48]||Идеален для перевозки ценностей крипто-миллионера, а крепкий каркас сохранит их от любых повреждений.
|||Уровень предмета: 15](/@/images/obj/pokaz/pouch17_m.png)
![Потертый герб [22]||Герб - обязательный атрибут этого сезона в гардеробе каждого уважающего себя столичника. Растет в уровне вместе с тобой и улучшается нашивками.
|||Уровень предмета: 15](/@/images/obj/accessory_s3.png)
![Anthology L'Imperatrice [40]||Вершина вашего творчества, симфония запахов, апофеоз ароматов! Вашим духам завидуют и друзья, и враги – еще бы, повторно создать столь же гениальный аромат практически невозможно.
|||Уровень предмета: 14](/@/images/obj/cologne/cologne15_small.png)

![Киска "Persian" [40]||Хорошая кошка: и мышей ловит, и очень больно царапается.](/@/images/obj/pets/1-3.png)










![Кошечка "Пикачу" [16]||Гибкое и ловкое животное, способное развивать довольно большую скорость на коротких дистанциях. Конечно, если вы сможете ее уговорить.](/@/images/obj/pets/19-1-big.png)
![Восточный катар [21]||Чем выше статус хозяина этого боевого индийского ножа, тем богаче его отделка: сложные узоры, золотая насечка и чеканка превращают этот катар в настоящее смертоносное произведение искусства!
|||Уровень предмета: 15](/@/images/obj/pokaz/weapon1_kat_m.png)
![«Уравнитель» [10]||Приравняет шансы в каждом бою к 50 на 50: или вы победите, или противник проиграет!
|||Уровень предмета: 15](/@/images/obj/pokaz/weapon18-2.png)